Pagrindiniai uždaviniai:
1. Kiekvienai administracinių paslaugų grupei suburti savivaldybių specialistus į teminį kontaktų tinklą ir koordinuoti jo veiklą;
2. Nuolat teikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei LSA pasiūlymus koreguoti bei tikslinti su administracinių paslaugų teikimu susijusius teisės aktus;
3. Kontroliuoti, kad teminių kontaktų tinklų siūlomi paslaugų sąrašai ir aprašymai atitiktų nustatytus reikalavimus ir atitiktų visų savivaldybių poreikius.
4. Nuolat teikti rekomendacijas savivaldybėms, kaip optimaliau organizuoti administracinių paslaugų teikimą.
Administracinių paslaugų darbo grupės (APDG) sudėtis:
1. APDG vadovas –;
2. APDG vadovo pirmasis pavaduotojas – Jurgita Šiugždienė, Kaišiadorių raj. savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja, tel. 8 346 20455;
3. APDG vadovo antrasis pavaduotojas – Simas Brusokas, LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais, tel. Nr. 8 526 08503, 8 620 57027 .
Nariai:
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Savivaldybė |
Tel. Nr. |
1. | Audronė Prišmontienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Akmenės r. | 8 425 57133
|
2. | Jūratė Grinienė | Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja | Alytaus m. | 8 315 5525
|
3. | Giedrė Garliauskienė | Dokumentų ir personalo skyriaus vedėja | Alytaus r. | 8 315 55539 |
4. | Audronius Gališanka | Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas | Anykščių r. | 8 381 58043
|
5. | Aušra Slavinskienė | Teisės ir personalo skyriaus vedėja | Birštono | 8 319 62001 |
6. | Deimantė Prunskienė | Kanceliarijos vedėja | Biržų r. | 8 450 43135 |
7. | Živilė Stravinskaitė | Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja | Druskininkų | 8 313 52874 |
8. | Gediminas Ratkevičius | Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas | Elektrėnų | 8 528 58012 |
9. | Ramunė Mečelienė | Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus specialistė | Ignalinos r. | 8 386 39140 |
10. | Eugenijus Marciukas | Bendrojo skyriaus vedėjas | Jonavos r. | 8 349 58740 |
11. | Rasa Lapukienė | Kanceliarijos skyriaus vedėja | Joniškio r. | 8 426 69144 |
12. | Danutė Matelienė | Juridinio skyriaus vedėja | Jurbarko r. | 8 447 70164 |
13. | Jurgita Šiugždienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Kaišiadorių r. | 8 346 20455 |
14. | Irena Skroblienė | Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja | Kalvarijos | 8 343 21272 |
15. | Rasa Marija Pilvinienė | Priimamojo interesantų aptarnavimo poskyrio vedėja | Kauno m. | 8 37 423 278 |
16. | Daiva Grigalė | Bendrojo skyriaus vedėja | Kauno r. | 8 37 305 522 |
17. | Marius Puodžiukaitis | Bendrojo skyriaus vyr. specialistas | Kazlų Rūdos | 8 343 68622 |
18. | Egidijus Grigaitis | Bendrojo skyriaus vedėjas | Kėdainių r. | 8 376 69509 |
19. | Danutė Genutienė | Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja | Kelmės r. | 8 427 69052 |
20. | Lina Kryževičienė | Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriaus vedėja | Klaipėdos m. | 8 46 396120 |
21. | Milda Mockienė | Bendrojo skyriaus vyr. specialistė | Klaipėdos r. | 8 46 470 805 |
22. | Gražina Bendikienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Kretingos r. | 8 445 51019 |
23. | Daiva Aleksandravičienė | Vyriausioji specialistė (informacinėms technologijoms) | Kupiškio r. | 8 459 35613 |
24. | Gediminas Giedraitis | Dokumentų ir informacijos skyriaus vyr. specialistas | Lazdijų r. | 8 318 66108 |
25. | Vilija Vainalavičienė | Teisės departamento Bendrojo skyriaus vedėja | Marijampolės | 8 343 90021 |
26. | Juozas Sperauskas | Bendrojo skyriaus vedėjas | Mažeikių r. | 8 443 98211 |
27. | Virginija Žalienė | Teisės skyriaus vyr.specialistė | Molėtų r. | 8 383 54781 |
28. | Kristina Zulonienė | Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėja | Neringos | 8 469 52438 |
29. | Jurgita Kunciūtė | Bendrojo juridinio skyriaus vyr. specialistė | Pagėgių | 8 441 70418 |
30. | Judita Vepštienė | Juridinio skyriaus vyr. specialistė | Pakruojo r. | 8 421 69087 |
31. | Vytautas Korsakas | Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas | Palangos m. | 8 460 48707 |
32. | Ina Stalionienė | Vidaus administravimo skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio vedėja | Panevėžio m. | 8 45 504 473 |
33. | Rūta Vaitkūnienė | Juridinio skyriaus vyr. specialistė | Panevėžio r. | 8 45 429 263 |
34. | Rasa Gedvilienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Pasvalio r. | 8 451 54106 |
35. | Ona Janavičienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Plungės r. | 8 448 73166 |
36. | Linutė Mikušauskienė | Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė | Prienų r. | 8 319 61121 |
37. | Reda Risovanienė | Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė | Radviliškio r. | 8 422 69024 |
38. | Modesta Lukoševičienė | Kokybės vadybos vyr. specialistė | Raseinių r. | 8 428 79557 |
39. | Andrej Pavlovskij | Teisės ir finansų skyriaus vedėjas | Rietavo | 8 448 73224 |
40. | Inga Tidikienė | Kaceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė | Rokiškio r. | 8 458 71223 |
41. | Alina Beniušienė | Juridinio skyriaus vyr. specialistė | Skuodo r. | 8 440 70152 |
42. | Rita Vaičiūnienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Šakių r. | 8 345 60760 |
43. | Olga Goj | Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė | Šalčininkų r. | 8 380 30169 |
44. | Diana Grigienė | Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėja | Šiaulių m. | 8 41 500 522 |
45. | Ersida Medžiūnienė | Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja | Šiaulių r. | 8 41 596 646 |
46. | Vilma Kuzminskaitė | Personalo ir ūkio skyriaus vedėja | Šilalės r. | 8 449 76116 |
47. | Rasa Bičkauskienė | Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė | Šilutės r. | 8 441 79299 |
48. | Rima Nainienė | Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė | Širvintų r. | 8 382 51640 |
49. | Daiva Lukašanec | Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė | Švenčionių r. | 8 387 66377 |
50. | Rima Marozienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Tauragės r. | 8 614 42210 |
51. | Rita Kiguolienėlienė | Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų valdymo poskyrio vedėja | Telšių r. | 8 444 22359 |
52. | Tomaš Dubovikas | Dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas | Trakų r. | 8 528 51315 |
53. | Zina Kurmelienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Ukmergės r. | 8 340 60304 |
54. | Utenos r. | |||
55. | Alvyra Petruškevičienė | Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja | Varėnos r. | 8 310 32010 |
56. | Dileta Kviesulaitienė | Bendrojo skyriaus vedėja | Vilkaviškio r. | 8 342 60191 |
57. | Matas Mačiulis | Elektroninių paslaugų ir procesų skyriaus vedėjas | Vilniaus m. | 8 5 211 2417 |
58. | Renata Zelenkevič | Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja | Vilniaus r. | 8 5 275 1529 |
59. | Anželika Milko | Bendrojo skyriaus vyr. specialistė | Visagino | 8 386 60246 |
60. | Audronė Sažinienė | Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja | Zarasų r. | 8 385 37159 |
Administracinių paslaugų teminiai kontaktų tinklai (APTKT)
Administracinių paslaugų teminio kontaktų tinklo uždaviniai:
APTKT nr. | APTKT Pavadinimas | APTKT vadovas | APTKT vadovo pavaduotojas |
1. | Asmenų priėmimas ir aptarnavimas | Alvyra Petruškevičienė | Eglė Beniušienė (Akmenės r.) |
2. | Archyvinių pažymų išdavimas | Olga Goj | |
3. | Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas | Jurgita Šiugždienė | Alina Kulbokienė (Elektrėnų) |
4. | Gyvenamosios vietos registravimas | Diana Grigienė | |
5. | Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas | Daiva Lukašanec | |
6. | Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas | Rita Kiguolienė | |
7. | Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos | Andrej Pavlovskij | |
8. | Socialinė ir sveikatos apsauga – Vaiko teisių apsauga | Renata Zelenkevič | |
9. | Socialinė ir sveikatos apsauga – Kitos socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugos | ||
10. | Verslo licencijos ir leidimai – Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims | Loreta Petkevičienė | Rasa Baltrušaitienė (Neringos) |
11. | Verslo licencijos ir leidimai – Tabako gaminiai | Ona Janavičienė | |
12. | Verslo licencijos ir leidimai – Alkoholiniai gėrimai | Rasa Marija Pilvienė | Linas Masteikis (Kauno m.) |
13. | Verslo licencijos ir leidimai – Reklama | Lina Kryževičienė | |
14. | Statyba ir teritorijų palanavimas – Statyba | Rima Nainienė | |
15. | Statyba ir teritorijų palanavimas – Teritorijų planavimas | Audronius Gališanka | |
16. | Savivaldybės ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas | Eugenijus Marciukas | |
17. | Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos | Edita Šukytė | |
18. | Savivaldybės ūkis – Žemės ir ūkio paslaugos | Vytautas Korsakas | |
19. | Savivaldybės ūkis – Laidojimo paslaugos | Gediminas Giedraitis | |
20. | Savivaldybės ūkis – Transportas | Vilija Vainalavičienė | |
21. | Mokesčiai ir mokesčių permokos | Juozas Sperauskas | |
23. | Civilinė metrikacija | Tomaš Dubovikas | |
24. | Kultūra ir švietimas | Dovilė Ciūnienė | |
25. | Viešoji tvarka ir renginiai | Egidijus Grigaitis | |
26. | Žemės ūkis – Žemės ūkio technikos registravimas ir išregistravimas | Simas Brusokas | |
27. | Žemės ūkis – Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas | Daiva Grigalė | |
28. | Žemės ūkis – Kitos žemės ūkio paslaugos | Giedrė Garliauskienė |