No | Coat or Arms | Municipality | Mayor | County (region) |
1. | Akmenės r. | Vitalijus Mitrofanovas | Šiaulių | |
2. | Alytaus m. | Nerijus Cesiulis |
Alytaus | |
3. | Alytaus r. | Algirdas Vrubliauskas | Alytaus | |
4. | Anykščių r. | Sigutis Obelevičius |
Utenos | |
5. | Birštono | Nijolė Dirginčienė | Kauno | |
6. | Biržų r. | Vytas Jareckas |
Panevėžio | |
7. | Druskininkų | Ričardas Malinauskas | Alytaus | |
8. | Elektrėnų | Kęstutis Vaitukaitis | Vilniaus | |
9. | Ignalinos r. | Justinas Rasikas | Utenos | |
10. | Jonavos r. | Mindaugas Sinkevičius |
Kauno | |
11. | Joniškio r. | Vitalijus Gailius |
Šiaulių | |
12. | Jurbarko r. | Skirmantas Mockevičius | Tauragės | |
13. | Kaišiadorių r. | Vytenis Tomkus | Kauno | |
14. | Kalvarijos | Vincas Plikaitis | Marijampolės | |
15. | Kauno m. | Visvaldas Matijošaitis | Kauno | |
16. | Kauno r. | Valerijus Makūnas | Kauno | |
17. | Kazlų Rūdos | Mantas Varaška |
Marijampolės | |
18. | Kelmės r. | Vaclovas Andrulis | Šiaulių | |
19. | Kėdainių r. | Valentinas Tamulis |
Kauno | |
20. | Klaipėdos m. | Vytautas Grubliauskas | Klaipėdos | |
21. | Klaipėdos r. | Bronius Markauskas |
Klaipėdos | |
22. | Kretingos r. | Antanas Kalnius |
Klaipėdos | |
23. | Kupiškio r. | Dainius Bardauskas | Panevėžio | |
24. | Lazdijų r. | Ausma Miškinienė |
Alytaus | |
25. | Marijampolės | Povilas Isoda |
Marijampolės | |
26. | Mažeikių r. | Vidmantas Macevičius |
Telšių | |
27. | Molėtų r. | Saulius Jauneika |
Utenos | |
28. | Neringos | Darius Jasaitis | Klaipėdos | |
29. | Pagėgių | Vaidas Bendaravičius |
Tauragės | |
30. | Pakruojo r. | Saulius Margis |
Šiaulių | |
31. | Palangos m. | Šarūnas Vaitkus | Klaipėdos | |
32. | Panevėžio m. | Rytis Mykolas Račkauskas | Panevėžio | |
33. | Panevėžio r. | Povilas Žagunis | Panevėžio | |
34. | Pasvalio r. | Gintautas Gegužinskas | Panevėžio | |
35. | Plungės r. | Audrius Klišonis | Telšių | |
36. | Prienų r. | Alvydas Vaicekauskas | Kauno | |
37. | Radviliškio r. | Antanas Čepononis | Šiaulių | |
38. | Raseinių r. | Andrius Bautronis |
Kauno | |
39. | Rietavo | Antanas Černeckis | Telšių | |
40. | Rokiškio r. | Ramūnas Godeliauskas |
Panevėžio | |
41. | Skuodo r. | Petras Pušinskas | Klaipėdos | |
42. | Šakių r. | Edgaras Pilypaitis | Marijampolės | |
43. | Šalčininkų r. | Zdzislav Palevič | Vilniaus | |
44. | Šiaulių m. | Artūras Visockas | Šiaulių | |
45. | Šiaulių r. | Antanas Bezaras | Šiaulių | |
46. | Šilalės r. | Algirdas Meiženis |
Tauragės | |
47. | Šilutės r. | Vytautas Laurinaitis | Klaipėdos | |
48. | Širvintų r. | Živilė Pinskuvienė | Vilniaus | |
49. | Švenčionių r. | Rimantas Klipčius | Vilniaus | |
50. | Tauragės r. | Dovydas Kaminskas |
Tauragės | |
51. | Telšių r. | Kęstutis Gusarovas |
Telšių | |
52. | Trakų r. | Edita Rudelienė | Vilniaus | |
53. | Ukmergės r. | Rolandas Janickas | Vilniaus | |
54. | Utenos r. | Alvydas Katinas | Utenos | |
55. | Varėnos r. | Algis Kašėta | Alytaus | |
56. | Vilkaviškio r. | Algirdas Neiberka | Marijampolės | |
57. | Vilniaus m. | Remigijus Šimašius | Vilniaus | |
58. | Vilniaus r. | Marija Rekst | Vilniaus | |
59. | Visagino m. | Erlandas Galaguz |
Utenos | |
60. | Zarasų r. | Nikolajus Gusevas | Utenos |